Koliko troši sistem video nadzora mesečno
Jedna od čestih briga pre kupovine video nadzora je: koliko će me koštati struja? Dobra vest — sistemi za video nadzor su iznenađujuće energetski efikasni. Ceo sistem od 4 kamere troši manje struje od jedne obične sijalice. U ovom vodiču dajemo konkretan pregled potrošnje po komponentama i izračunavamo realne mesečne troškove.
Potrošnja po komponentama
IP kamere (PoE)
| Tip kamere | Potrošnja | Napomena |
|---|---|---|
| Mini dome 2MP | 7–9 W | Osnovna kamera |
| Turret 4MP | 9–12 W | Najčešći izbor |
| Bullet 4MP sa IR | 10–14 W | Veći IR domet troši više |
| ColorVu 4MP | 12–18 W | LED osvetljenje troši dodatno |
| PTZ kamera | 20–60 W | Motor za rotaciju troši značajno |
| Kamera sa grejačem | 15–25 W | Za ekstremne temperature |
Prosečna IP kamera: 10–12 W
Analogne kamere (HD-TVI)
Analogne kamere troše nešto manje jer nemaju mrežni procesor:
| Tip kamere | Potrošnja |
|---|---|
| Dome 2MP | 4–6 W |
| Bullet 2MP | 5–8 W |
| Bullet 5MP sa IR | 7–10 W |
Prosečna analogna kamera: 5–7 W
Snimači (NVR/DVR)
| Tip snimača | Potrošnja | Napomena |
|---|---|---|
| NVR 4ch PoE | 40–60 W | Uključuje PoE za 4 kamere |
| NVR 8ch PoE | 60–100 W | Uključuje PoE za 8 kamera |
| NVR 16ch (bez PoE) | 20–35 W | Samo snimač, bez PoE |
| DVR 4ch | 10–15 W | Samo snimač |
| DVR 8ch | 15–20 W | Samo snimač |
| DVR 16ch | 20–30 W | Samo snimač |
Važno: Potrošnja PoE NVR-a uključuje napajanje kamera! NVR od 60W ne troši 60W samo za sebe — tu je uračunata i struja za kamere.
Hard disk
| Tip HDD-a | Potrošnja |
|---|---|
| HDD 1–4 TB | 5–7 W |
| HDD 6–8 TB | 6–9 W |
| HDD 10+ TB | 7–10 W |
PoE switch (ako koristite odvojen)
| Switch | Potrošnja |
|---|---|
| 8-portni PoE (120W budžet) | 20–40 W (zavisi od broja kamera) |
| 16-portni PoE (250W budžet) | 40–80 W |
| 24-portni PoE | 60–120 W |
Switch ne troši uvek maksimalnu snagu — samo onoliko koliko kamere zahtevaju.
Monitor (ako je stalno uključen)
| Monitor | Potrošnja |
|---|---|
| 19” LCD | 15–20 W |
| 22” LCD | 20–30 W |
| 32” LCD | 30–50 W |
Većina korisnika ne drži monitor stalno uključen — pristupaju snimcima preko telefona.
Ukupna potrošnja po tipu sistema
Sistem 1: Kuća — 4 kamere (PoE NVR)
| Komponenta | Potrošnja |
|---|---|
| NVR 4ch PoE (uključuje kamere) | 55 W |
| HDD 2TB | 6 W |
| Ukupno | ~61 W |
Sistem 2: Lokal — 8 kamera (PoE NVR)
| Komponenta | Potrošnja |
|---|---|
| NVR 8ch PoE (uključuje kamere) | 90 W |
| HDD 4TB | 7 W |
| Ukupno | ~97 W |
Sistem 3: Firma — 16 kamera (NVR + PoE switch)
| Komponenta | Potrošnja |
|---|---|
| NVR 16ch | 30 W |
| PoE switch 16-portni | 60 W |
| 2× HDD 6TB | 16 W |
| Ukupno | ~106 W |
Sistem 4: Analogni — 4 kamere (DVR)
| Komponenta | Potrošnja |
|---|---|
| DVR 4ch | 12 W |
| 4× kamera sa napajanjem | 24 W |
| Napajač 12V | 5 W (gubitak u konverziji) |
| HDD 1TB | 5 W |
| Ukupno | ~46 W |
Mesečni troškovi struje
Cena struje u Srbiji (2026, za domaćinstva):
- Zelena zona (do 350 kWh): ~7.5 din/kWh (~0.064 €/kWh)
- Plava zona (350–1600 kWh): ~11.3 din/kWh (~0.096 €/kWh)
- Crvena zona (preko 1600 kWh): ~16.9 din/kWh (~0.144 €/kWh)
Formula
Mesečni trošak = Snaga (W) × 24h × 30 dana ÷ 1000 × cena po kWh
Izračuni po sistemu
| Sistem | Snaga | kWh/mesec | Trošak (zelena) | Trošak (plava) |
|---|---|---|---|---|
| 4 kamere (kuća) | 61 W | 43.9 kWh | ~330 din (~2.8 €) | ~496 din (~4.2 €) |
| 8 kamera (lokal) | 97 W | 69.8 kWh | ~524 din (~4.5 €) | ~789 din (~6.7 €) |
| 16 kamera (firma) | 106 W | 76.3 kWh | ~572 din (~4.9 €) | ~862 din (~7.3 €) |
| 4 kamere (analog) | 46 W | 33.1 kWh | ~248 din (~2.1 €) | ~374 din (~3.2 €) |
Zaključak: Sistem od 4 kamere košta manje od 500 dinara mesečno za struju. To je cena jednog kafe-a.
Kako smanjiti potrošnju
1. Koristite PoE NVR umesto odvojenog switch-a
PoE NVR je integrisano rešenje — jedno napajanje za sve. Odvojen switch + NVR troši 10–20% više zbog gubitaka u konverziji.
2. Izaberite kamere sa nižom potrošnjom
Neke kamere imaju „eco” režim koji smanjuje potrošnju IR-a kad nema pokreta. ColorVu sa smart režimom (IR noću, LED samo pri detekciji) troši manje od konstantnog LED režima.
3. Ne držite monitor stalno uključen
Monitor od 22” troši 25W — gotovo koliko 2 kamere. Pristupajte snimcima preko telefona ili uključite monitor samo kad treba.
4. H.265+ kompresija smanjuje opterećenje procesora
Manje podataka = manji rad procesora NVR-a = manje zagrevanja = manja potrošnja.
UPS — neprekidno napajanje
Zašto je UPS važan
Kad nestane struje, video nadzor prestaje da radi. Provalnici to znaju. UPS (Uninterruptible Power Supply) obezbeđuje rad sistema tokom nestanka struje.
Koliki UPS vam treba
Formula: Kapacitet UPS-a (VA) = Ukupna snaga sistema (W) × 1.6
Faktor 1.6 uzima u obzir efikasnost UPS-a i power factor.
| Sistem | Snaga | Potreban UPS | Autonomija |
|---|---|---|---|
| 4 kamere (kuća) | 61 W | 100 VA | ~60 min |
| 8 kamera (lokal) | 97 W | 160 VA | ~40 min |
| 16 kamera (firma) | 106 W | 170 VA | ~35 min |
Za duže nestanke struje, birajte UPS sa većim kapacitetom baterije.
Preporuke za UPS
| Kategorija | UPS | Okvirna cena | Za koji sistem |
|---|---|---|---|
| Osnovni | 600 VA / 360 W | ~40 € | 4 kamere, ~45 min |
| Srednji | 1000 VA / 600 W | ~70 € | 8 kamera, ~60 min |
| Napredni | 1500 VA / 900 W | ~120 € | 16 kamera, ~60 min |
Šta priključiti na UPS
- Obavezno: NVR/DVR + PoE switch (ili PoE NVR koji ima sve)
- Opciono: Router (ako želite pristup sa telefona tokom nestanka struje)
- Ne treba: Monitor, spoljno osvetljenje
Line-Interactive vs Online UPS
- Line-Interactive: Dovoljan za video nadzor, jeftiniji, prelazak na bateriju za 2–5 ms
- Online (double conversion): Za kritične sisteme, nema prekida, ali 2–3× skuplje
Za video nadzor, Line-Interactive UPS je sasvim dovoljan. 2–5 ms prekida ne utiče na snimanje.
Godišnji troškovi — kompletna slika
| Stavka | Sistem 4 kamere | Sistem 8 kamera |
|---|---|---|
| Struja (godišnje) | ~4.000 din (~34 €) | ~6.300 din (~54 €) |
| Zamena HDD (svakih 5 god) | ~1.600 din/god (~14 €) | ~2.800 din/god (~24 €) |
| UPS baterija (svakih 3 god) | ~1.000 din/god (~8.5 €) | ~1.500 din/god (~13 €) |
| Ukupni godišnji trošak | ~6.600 din (~56 €) | ~10.600 din (~91 €) |
Manje od 60 € godišnje za sistem od 4 kamere koji radi 24/7. To je verovatno najjeftinija investicija u bezbednost koju možete napraviti.
Zaključak
Video nadzor troši iznenađujuće malo struje. Sistem od 4 kamere sa NVR-om troši oko 60W — koliko jedna stara sijalica. Mesečni trošak struje je ispod 500 dinara.
Uz mali UPS od 600 VA (~40 €), sistem radi i kad nestane struja 45–60 minuta.
Za precizan proračun potrošnje za vaš sistem, koristite naš kalkulator potrošnje.